Datum | Naam | Afstand | Snelheid | Hartslag | Rpm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddeld | Maxixum | Gemid | Max | Gemid | Max | |||
2021-03-03 | DeHaspel | 26.08 | 27.49 | 32.00 | 146 | 164 | 87 | 100 |
2021-02-27 | Gerkesklooster | 43.50 | 25.95 | 30.18 | 137 | 158 | 81 | 97 |
2021-02-26 | Enumatil met J | 35.29 | 19.55 | 37.52 | 110 | 164 | 68 | 163 |
2021-02-21 | Appelscha | 66.57 | 25.37 | 45.48 | 146 | 180 | 79 | 118 |
2021-02-17 | Tacx training | 16.18 | 27.69 | 29.80 | 129 | 147 | 86 | 93 |
2021-01-23 | Tacx training | 15.90 | 28.04 | 32.48 | 125 | 140 | 87 | 102 |
2021-01-16 | Gorredijk | 49.21 | 27.01 | 36.73 | 149 | 171 | 83 | 107 |
2021-01-09 | Niezijl | 42.10 | 27.00 | 39.64 | 150 | 175 | 83 | 120 |
2021-01-02 | Dorkwerd | 56.22 | 26.65 | 35.89 | 151 | 174 | 83 | 115 |
Totalen | 9 ritten | |||||||
2021 | 351.05 km | |||||||
2020-12-12 | NWVG jeugd | 44.78 | 26.55 | 43.57 | 145 | 181 | 76 | 116 |
2020-11-29 | Poffert met I | 37.71 | 24.84 | 36.99 | 138 | 167 | 83 | 131 |
2020-11-22 | Waskemeer | 37.60 | 27.03 | 35.14 | 149 | 167 | 86 | 101 |
2020-11-08 | Elslo | 69.02 | 26.55 | 41.39 | 145 | 170 | 81 | 117 |
2020-10-31 | Oosterwolde | 43.79 | 27.15 | 45.40 | 148 | 167 | 85 | 118 |
2020-10-24 | Roden | 49.27 | 26.30 | 49.04 | 146 | 175 | 84 | 106 |
2020-10-02 | De Poffert | 37.69 | 27.19 | 40.12 | 143 | 166 | 85 | 110 |
2020-09-22 | Oldekerk | 28.90 | 28.05 | 38.09 | 138 | 171 | 80 | 108 |
2020-09-20 | Onderdendam | 87.56 | 26.94 | 40.01 | 140 | 168 | 80 | 106 |
2020-09-15 | De Poffert | 37.82 | 28.13 | 60.06 | 142 | 174 | 83 | 126 |
2020-09-13 | Oostwold met J | 35.27 | 20.21 | 35.80 | 0 | 0 | 68 | 120 |
2020-09-05 | Bergum | 57.04 | 25.61 | 41.48 | 136 | 166 | 77 | 127 |
2020-09-02 | Oldekerk vv | 29.01 | 27.17 | 40.69 | 129 | 164 | 80 | 120 |
2020-08-30 | Aduard Grijpskerk | 54.20 | 29.05 | 45.09 | 147 | 178 | 86 | 173 |
2020-08-27 | Rondje De Poffert | 37.18 | 29.23 | 41.10 | 144 | 173 | 85 | 116 |
2020-08-19 | Rondje De Poffert | 37.19 | 28.94 | 39.05 | 143 | 173 | 84 | 117 |
2020-08-16 | Rondje Nes | 80.15 | 27.93 | 33.85 | 144 | 173 | 82 | 100 |
2020-08-08 | Rondje Aduard | 60.15 | 26.74 | 32.26 | 138 | 155 | 79 | 193 |
2020-08-03 | Rondje Oldekerk | 29.47 | 29.78 | 38.29 | 147 | 174 | 86 | 116 |
2020-07-24 | Rondje DePoffert | 37.61 | 28.90 | 35.84 | 133 | 167 | 82 | 105 |
2020-07-22 | Rondje Feanwalden | 63.85 | 28.27 | 40.32 | 141 | 175 | 80 | 123 |
2020-07-18 | Rondje Zorgvlied met E | 63.57 | 24.12 | 49.34 | 121 | 166 | 71 | 124 |
2020-07-17 | Rondje Akkrum | 84.18 | 27.52 | 36.59 | 140 | 163 | 79 | 101 |
2020-07-13 | Rondje Beetsterzwaag meRondje Beetsterzwaag met JenE | 42.90 | 21.26 | 36.23 | 0 | 0 | 71 | 122 |
2020-07-08 | Rondje De Veenhoop | 72.05 | 27.05 | 39.16 | 139 | 157 | 81 | 107 |
2020-06-28 | Rondje Beetsterzwaag | 45.99 | 28.88 | 47.93 | 144 | 161 | 87 | 108 |
2020-06-23 | Rondje Hoogkerk | 50.26 | 28.37 | 37.23 | 141 | 171 | 83 | 118 |
2020-06-20 | Rondje Hoogkerk | 46.83 | 28.04 | 47.87 | 136 | 174 | 82 | 119 |
2020-06-14 | Rondje Roden | 53.19 | 27.89 | 72.69 | 143 | 176 | 81 | 118 |
2020-06-09 | Rondje Hoogkerk vv | 28.75 | 26.85 | 47.93 | 131 | 168 | 80 | 103 |
2020-06-07 | Rondje Beetsterzwaag | 46.03 | 29.02 | 44.75 | 140 | 165 | 85 | 106 |
2020-06-01 | Rondje Hoogkerk | 48.68 | 27.73 | 37.27 | 138 | 169 | 83 | 112 |
2020-05-30 | Rondje Slochteren | 118.06 | 27.32 | 44.00 | 139 | 163 | 80 | 106 |
2020-05-27 | Rondje Oldekerk vv | 29.54 | 25.71 | 37.14 | 128 | 166 | 81 | 105 |
2020-05-20 | Rondje met E vv | 39.35 | 24.23 | 39.08 | 116 | 149 | 77 | 130 |
2020-05-17 | Rondje Aldeboarn | 72.08 | 28.34 | 52.96 | 147 | 190 | 86 | 123 |
2020-05-14 | Rondje Oldekerk vv | 29.52 | 25.77 | 32.32 | 125 | 141 | 83 | 96 |
2020-05-10 | Rondje gemaal electra | 64.42 | 28.81 | 51.50 | 144 | 180 | 90 | 126 |
2020-05-05 | Rondje Moddergat | 109.33 | 25.98 | 47.74 | 148 | 173 | 85 | 117 |
2020-05-03 | Rondje met E | 49.31 | 24.10 | 36.60 | 122 | 157 | 80 | 124 |
2020-04-26 | Rondje Hoogezand | 99.13 | 27.11 | 39.77 | 141 | 165 | 87 | 120 |
2020-04-23 | Rondje Steenbergen met Rondje Steenbergen met E | 37.18 | 24.02 | 39.09 | 115 | 150 | 82 | 127 |
2020-04-19 | Rondje Pieterburen met Rondje Pieterburen met aardige wind | 108.88 | 26.59 | 44.36 | 146 | 167 | 86 | 110 |
2020-04-16 | Rondje met E op I haar Rondje met E op I haar fiets | 21.06 | 22.52 | 30.58 | 0 | 0 | 73 | 96 |
2020-04-14 | Rondje Oldekerk | 29.38 | 28.73 | 77.93 | 144 | 169 | 89 | 105 |
2020-04-11 | Rondje Willemsoord | 104.66 | 26.79 | 36.77 | 141 | 165 | 85 | 117 |
2020-04-10 | Rondje Oldekerk met JelRondje Oldekerk met Jelle | 30.35 | 20.55 | 28.89 | 0 | 0 | 70 | 96 |
2020-04-07 | Rondje Oldekerk met IlsRondje Oldekerk met Ilse | 29.48 | 28.74 | 42.42 | 148 | 173 | 89 | 124 |
2020-04-05 | Rondje Tynaarlo | 81.96 | 26.66 | 42.18 | 152 | 175 | 87 | 112 |
2020-03-27 | Rondje met Jelle | 18.38 | 20.28 | 36.59 | 0 | 0 | 74 | 151 |
2020-03-26 | Rondje Oldekerk | 29.57 | 28.42 | 36.98 | 147 | 167 | 91 | 115 |
2020-03-22 | Rondje Peize | 53.82 | 27.54 | 40.54 | 150 | 175 | 89 | 115 |
2020-03-15 | Rondje Donkerbroek | 36.58 | 26.93 | 44.89 | 144 | 172 | 91 | 117 |
2020-03-07 | Rondje Oldekerk | 28.16 | 27.49 | 37.30 | 149 | 165 | 90 | 120 |
2020-02-02 | Tacx training | 20.72 | 31.09 | 40.91 | 140 | 163 | 96 | 126 |
2020-01-31 | Tacx training | 19.99 | 29.88 | 33.02 | 130 | 148 | 92 | 103 |
2020-01-18 | Rondje Gorredijk | 55.21 | 27.66 | 38.67 | 154 | 169 | 87 | 107 |
2020-01-11 | Rondje Assen fietsenenkRondje Assen fietsenenkoffie | 70.16 | 26.53 | 40.33 | 151 | 179 | 85 | 120 |
2020-01-05 | Rondje Appelscha | 71.97 | 26.44 | 34.32 | 151 | 167 | 0 | 0 |
Totalen | 59 ritten | |||||||
2020 | 3035.94 km | |||||||
2019-12-31 | Rondje Groningen | 55.69 | 27.04 | 35.52 | 149 | 172 | 87 | 142 |
2019-12-25 | Tacx training | 23.88 | 31.91 | 46.27 | 148 | 174 | 98 | 142 |
2019-12-16 | Tacx training | 19.82 | 28.77 | 46.37 | 136 | 164 | 92 | 146 |
2019-12-01 | Tacx training | 19.68 | 27.88 | 45.16 | 139 | 169 | 94 | 127 |
2019-11-24 | Zeeland Renesse ZierkizZeeland Renesse Zierkizee | 51.33 | 24.36 | 35.48 | 142 | 166 | 80 | 105 |
2019-11-17 | Rondje Groningen OldehoRondje Groningen Oldehove | 68.13 | 26.85 | 33.03 | 145 | 175 | 88 | 109 |
2019-11-03 | Rondje Oldekerk | 33.64 | 28.45 | 42.23 | 148 | 176 | 91 | 120 |
2019-10-27 | Rondje Akkrum | 77.33 | 27.28 | 38.34 | 146 | 171 | 86 | 115 |
2019-10-20 | Rondje Appelscha | 71.01 | 27.06 | 39.79 | 137 | 166 | 86 | 127 |
2019-10-13 | Rondje Gorredijk | 60.57 | 27.92 | 38.13 | 144 | 169 | 87 | 117 |
2019-10-06 | Rondje hoogkerk | 44.15 | 27.93 | 35.91 | 144 | 167 | 91 | 107 |
2019-09-27 | Rondje roden | 49.57 | 27.65 | 34.77 | 135 | 154 | 91 | 115 |
2019-09-21 | Rondje Roden Vet | 54.30 | 27.71 | 37.17 | 138 | 155 | 89 | 112 |
2019-09-15 | Rondje Lemmer | 132.11 | 27.10 | 35.06 | 145 | 167 | 86 | 130 |
2019-09-10 | NWVG training | 46.50 | 29.57 | 37.92 | 144 | 173 | 86 | 121 |
2019-09-08 | TKP Groningentocht | 109.96 | 29.44 | 39.40 | 145 | 172 | 84 | 115 |
2019-09-03 | NWVG met Minne | 42.54 | 29.69 | 52.39 | 148 | 179 | 84 | 127 |
2019-08-31 | Woudentocht 110 | 113.14 | 29.23 | 47.10 | 154 | 177 | 85 | 122 |
2019-08-29 | Rondje Oldekerk | 29.54 | 30.22 | 45.23 | 151 | 175 | 88 | 120 |
2019-08-25 | Familie rondje | 39.44 | 19.97 | 41.69 | 108 | 156 | 75 | 122 |
2019-08-11 | Bakkie doen op camping Bakkie doen op camping Klijndijk | 67.28 | 29.18 | 49.67 | 151 | 170 | 89 | 123 |
2019-08-04 | Bakkie in Bergum | 52.90 | 29.81 | 40.99 | 146 | 176 | 89 | 119 |
2019-07-30 | 3pontjes 1 terrasje fam3pontjes 1 terrasje fam tocht | 40.56 | 18.61 | 36.09 | 0 | 0 | 64 | 110 |
2019-07-29 | Groesbeek WijkBijDuurstGroesbeek WijkBijDuurstede | 114.41 | 26.68 | 61.11 | 134 | 163 | 81 | 138 |
2019-07-27 | Bikelife heuvelentocht Bikelife heuvelentocht 125 | 121.50 | 24.35 | 67.80 | 133 | 172 | 74 | 142 |
2019-07-23 | Rondje valkenburg met fRondje valkenburg met fam | 36.97 | 18.78 | 56.70 | 0 | 0 | 62 | 98 |
2019-07-22 | Drielandenpunt route | 80.80 | 23.79 | 58.47 | 137 | 170 | 75 | 137 |
2019-07-21 | Rondje Gulpen | 14.53 | 25.32 | 55.13 | 140 | 187 | 76 | 107 |
2019-07-18 | Oisterwijk BaarleNassau | 94.58 | 26.35 | 43.92 | 135 | 169 | 82 | 110 |
2019-07-16 | Geen ijs maar tosti tocGeen ijs maar tosti tochtje | 40.04 | 19.90 | 39.51 | 107 | 161 | 69 | 127 |
2019-07-14 | Veluwe heuvelentocht | 121.97 | 25.89 | 62.49 | 126 | 150 | 83 | 124 |
2019-07-03 | Van werk naar huis | 41.83 | 30.86 | 43.78 | 146 | 172 | 88 | 117 |
2019-07-03 | Van huis naar werk | 41.09 | 28.46 | 34.12 | 151 | 173 | 87 | 105 |
2019-06-30 | Familie tochtje | 25.72 | 20.30 | 40.30 | 105 | 163 | 69 | 137 |
2019-06-26 | Van werk naar huis | 43.13 | 28.83 | 39.36 | 141 | 162 | 86 | 112 |
2019-06-26 | Van huis naar werk | 41.04 | 28.34 | 32.87 | 149 | 170 | 90 | 107 |
2019-06-23 | Warx Classico Grupetto | 108.33 | 30.79 | 41.95 | 150 | 173 | 87 | 130 |
2019-06-18 | Trainings ritje | 43.24 | 30.42 | 42.94 | 145 | 168 | 89 | 120 |
2019-06-16 | Vaderdag ritje naar KliVaderdag ritje naar Klijndijk | 68.31 | 28.49 | 44.79 | 141 | 161 | 84 | 107 |
2019-06-13 | Wielerbaan met regen | 33.88 | 33.10 | 48.58 | 154 | 179 | 93 | 126 |
2019-06-10 | Prima RTC toertocht | 108.20 | 27.43 | 48.43 | 136 | 169 | 83 | 117 |
2019-06-09 | Bergum Marum met kleineBergum Marum met kleine vrouw | 27.79 | 30.38 | 40.85 | 147 | 184 | 86 | 122 |
2019-06-09 | Marum Bergum met kleineMarum Bergum met kleine man | 26.65 | 20.36 | 34.95 | 101 | 118 | 73 | 115 |
2019-06-06 | 1e SWNL ervaring | 34.06 | 34.50 | 52.93 | 158 | 177 | 92 | 118 |
2019-05-30 | Rondje Beetsterzwaag | 45.88 | 29.54 | 40.66 | 154 | 167 | 87 | 110 |
2019-05-26 | Jan Egberts Classic | 110.22 | 29.21 | 53.53 | 149 | 182 | 83 | 117 |
2019-05-23 | Trainingsronde | 32.10 | 29.50 | 41.78 | 147 | 170 | 86 | 130 |
2019-05-19 | Rondom stad | 118.19 | 29.45 | 50.44 | 147 | 176 | 84 | 128 |
2019-05-16 | Trainingsronde | 35.05 | 28.32 | 41.02 | 147 | 169 | 85 | 120 |
2019-05-12 | Rondje Groningen | 72.90 | 28.02 | 41.28 | 149 | 170 | 85 | 110 |
2019-05-09 | Trainen met sprinten aaTrainen met sprinten aanzetten | 33.76 | 27.43 | 44.74 | 146 | 167 | 80 | 127 |
2019-05-07 | Trainingsronde | 34.15 | 27.21 | 39.47 | 146 | 180 | 79 | 115 |
2019-05-05 | Trainen op explosiviteiTrainen op explosiviteit | 34.95 | 27.38 | 46.11 | 152 | 174 | 82 | 124 |
2019-04-27 | Princenhoftocht 100 | 120.74 | 26.16 | 40.17 | 149 | 175 | 86 | 112 |
2019-04-22 | After the revalidatie tAfter the revalidatie tochtje | 33.61 | 27.91 | 42.12 | 144 | 173 | 90 | 112 |
2019-04-20 | Revalidatie Friesland tRevalidatie Friesland tocht 100 | 147.30 | 25.73 | 35.73 | 133 | 157 | 83 | 138 |
2019-04-13 | Ronde van NoordHolland Ronde van NoordHolland 110 | 111.45 | 24.83 | 40.24 | 152 | 176 | 82 | 124 |
2019-03-30 | Rondje Ljouwert | 90.28 | 26.66 | 37.02 | 149 | 174 | 86 | 115 |
2019-03-24 | Rondje Odoorn | 49.65 | 26.44 | 42.38 | 147 | 170 | 88 | 134 |
2019-03-22 | Enkeltje Land van BartjEnkeltje Land van Bartje | 55.57 | 25.12 | 37.68 | 157 | 178 | 85 | 105 |
2019-03-17 | Trainingsronde | 23.43 | 26.39 | 35.68 | 150 | 170 | 93 | 115 |
2019-03-02 | Trainingsronde | 33.71 | 27.73 | 42.79 | 154 | 180 | 91 | 117 |
2019-02-24 | Sorry te droge ketting Sorry te droge ketting rondje | 49.81 | 28.02 | 38.86 | 153 | 184 | 89 | 123 |
2019-02-03 | Na weekje griep toch weNa weekje griep toch wel afzien | 46.19 | 26.40 | 38.00 | 153 | 176 | 89 | 110 |
2019-01-20 | Best wel fris maar mooiBest wel fris maar mooiweer rondje | 49.05 | 27.24 | 37.92 | 149 | 170 | 0 | 0 |
2019-01-05 | 1e 2019 buiten rondje n1e 2019 buiten rondje nw 5 | 40.98 | 26.39 | 43.36 | 153 | 175 | 0 | 0 |
Totalen | 66 ritten | |||||||
2019 | 3940.11 km | |||||||
2018-12-01 | Rondje Oldekerk met cadRondje Oldekerk met cadance en hartslagmeter | 29.30 | 27.24 | 36.17 | 153 | 178 | 91 | 134 |
2018-11-04 | Rondje bijna Assen | 69.38 | 26.59 | 36.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-10-28 | Rondje Aduard | 46.91 | 26.97 | 37.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-10-21 | Trainingsronde | 54.26 | 27.45 | 43.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-10-13 | Marum Purmerend via afsMarum Purmerend via afsluitdijk | 166.91 | 24.28 | 37.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-10-07 | Marum pontje Marum | 21.10 | 17.84 | 29.39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-10-06 | Marum Pieterburen | 92.72 | 25.70 | 42.40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-10-05 | Aachen Rothe Erde nach Aachen Rothe Erde nach Frankenberger viertel | 42.89 | 18.61 | 54.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-10-04 | Rondje Stadtkyll | 55.27 | 18.01 | 50.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-09-29 | Rondje Roden | 49.89 | 26.44 | 47.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-09-09 | Rondje met de familie | 29.67 | 26.35 | 39.23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-09-09 | Rondje Oldekerk | 22.29 | 17.53 | 30.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-09-08 | Marum Gorredijk Haule | 62.49 | 26.07 | 42.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totalen | 13 ritten | |||||||
2018 | 743.08 km | |||||||
Totaal | 147 ritten | |||||||
overall | 8070.18 km |
Pagina gegenereerd op: 2021-03-03 16.15.07; door de Cycle Trip Registration application (ctrapp)